All dimensions shown are for inswing doors: deduct 3/4” off the height of the frame size and rough opening size for the outswing sill. Brickmould standard sizes:
- Option 1 (1” BM)
- Option 2 (1⅝” BM)
- Option 3 (2” BM)
All dimensions shown are for inswing doors: deduct 3/4” off the height of the frame size and rough opening size for the outswing sill. Brickmould standard sizes:

| Width | Height |
|---|---|
| 28 | 79 |
| 30 | 79 |
| 32 | 79 |
| 34 | 79 |
| 36 | 79 |
| 42 | 79 |
| 30 | 95 |
| 32 | 95 |
| 34 | 95 |
| 36 | 95 |
| 42 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 297/16 | 821/4 |
| 317/16 | 821/4 |
| 337/16 | 821/4 |
| 357/16 | 821/4 |
| 377/16 | 821/4 |
| 437/16 | 821/4 |
| 317/16 | 981/4 |
| 337/16 | 981/4 |
| 357/16 | 981/4 |
| 377/16 | 981/4 |
| 437/16 | 981/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 307/16 | 823/4 |
| 327/16 | 823/4 |
| 347/16 | 823/4 |
| 367/16 | 823/4 |
| 387/16 | 823/4 |
| 447/16 | 823/4 |
| 327/16 | 983/4 |
| 347/16 | 983/4 |
| 367/16 | 983/4 |
| 387/16 | 983/4 |
| 487/16 | 983/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.


| Width | Height |
|---|---|
| 28 | 79 |
| 30 | 79 |
| 32 | 79 |
| 34 | 79 |
| 36 | 79 |
| 42 | 79 |
| 30 | 95 |
| 32 | 95 |
| 34 | 95 |
| 36 | 95 |
| 42 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 577/8 | 821/4 |
| 617/8 | 821/4 |
| 657/8 | 821/4 |
| 697/8 | 821/4 |
| 737/8 | 821/4 |
| 857/8 | 821/4 |
| 617/8 | 981/4 |
| 657/8 | 981/4 |
| 697/8 | 981/4 |
| 737/8 | 981/4 |
| 857/8 | 981/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 587/8 | 823/4 |
| 527/8 | 823/4 |
| 667/8 | 823/4 |
| 707/8 | 823/4 |
| 747/8 | 823/4 |
| 867/8 | 823/4 |
| 627/8 | 983/4 |
| 667/8 | 983/4 |
| 707/8 | 983/4 |
| 747/8 | 983/4 |
| 867/8 | 983/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.


| Width | Height |
|---|---|
| 28 | 79 |
| 28 | 79 |
| 30 | 79 |
| 30 | 79 |
| 32 | 79 |
| 32 | 79 |
| 34 | 79 |
| 34 | 79 |
| 36 | 79 |
| 36 | 79 |
| 42 | 79 |
| 42 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 4213/16 | 821/4 |
| 4413/16 | 821/4 |
| 4413/16 | 821/4 |
| 4613/16 | 821/4 |
| 4613/16 | 821/4 |
| 4813/16 | 821/4 |
| 4813/16 | 821/4 |
| 5013/16 | 821/4 |
| 5013/16 | 821/4 |
| 5213/16 | 821/4 |
| 5613/16 | 821/4 |
| 5813/16 | 821/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 4313/16 | 823/4 |
| 4513/16 | 823/4 |
| 4513/16 | 823/4 |
| 4713/16 | 823/4 |
| 4713/16 | 823/4 |
| 4913/16 | 823/4 |
| 4913/16 | 823/4 |
| 5113/16 | 823/4 |
| 5113/16 | 823/4 |
| 5313/16 | 823/4 |
| 5713/16 | 823/4 |
| 5913/16 | 823/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.


| Width | Height |
|---|---|
| 30 | 95 |
| 30 | 95 |
| 32 | 95 |
| 32 | 95 |
| 34 | 95 |
| 34 | 95 |
| 36 | 95 |
| 36 | 95 |
| 42 | 95 |
| 42 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 4413/16 | 981/4 |
| 4613/16 | 981/4 |
| 4613/16 | 981/4 |
| 4813/16 | 981/4 |
| 4813/16 | 981/4 |
| 5013/16 | 981/4 |
| 5013/16 | 981/4 |
| 5213/16 | 981/4 |
| 5613/16 | 981/4 |
| 5813/16 | 981/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 4513/16 | 983/4 |
| 4713/16 | 983/4 |
| 4713/16 | 983/4 |
| 4913/16 | 983/4 |
| 4913/16 | 983/4 |
| 5113/16 | 983/4 |
| 5113/16 | 983/4 |
| 5313/16 | 983/4 |
| 5713/16 | 983/4 |
| 5913/16 | 983/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.



| Width | Height |
|---|---|
| 28 | 79 |
| 28 | 79 |
| 30 | 79 |
| 30 | 79 |
| 32 | 79 |
| 32 | 79 |
| 34 | 79 |
| 34 | 79 |
| 36 | 79 |
| 36 | 79 |
| 42 | 79 |
| 42 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 563/16 | 821/4 |
| 603/16 | 821/4 |
| 583/16 | 821/4 |
| 623/16 | 821/4 |
| 603/16 | 821/4 |
| 643/16 | 821/4 |
| 623/16 | 821/4 |
| 663/16 | 821/4 |
| 643/16 | 821/4 |
| 683/16 | 821/4 |
| 703/16 | 821/4 |
| 743/16 | 821/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 573/16 | 823/4 |
| 613/16 | 823/4 |
| 593/16 | 823/4 |
| 633/16 | 823/4 |
| 613/16 | 823/4 |
| 653/16 | 823/4 |
| 633/16 | 823/4 |
| 673/16 | 823/4 |
| 653/16 | 823/4 |
| 673/16 | 823/4 |
| 713/16 | 823/4 |
| 753/16 | 823/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.



| Width | Height |
|---|---|
| 30 | 95 |
| 30 | 95 |
| 32 | 95 |
| 32 | 95 |
| 34 | 95 |
| 34 | 95 |
| 36 | 95 |
| 36 | 95 |
| 42 | 95 |
| 42 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 583/16 | 981/4 |
| 623/16 | 981/4 |
| 603/16 | 981/4 |
| 643/16 | 981/4 |
| 623/16 | 981/4 |
| 663/16 | 981/4 |
| 643/16 | 981/4 |
| 683/16 | 981/4 |
| 703/16 | 981/4 |
| 743/16 | 981/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 593/16 | 983/4 |
| 633/16 | 983/4 |
| 613/16 | 983/4 |
| 653/16 | 983/4 |
| 633/16 | 983/4 |
| 673/16 | 983/4 |
| 653/16 | 983/4 |
| 693/16 | 983/4 |
| 713/16 | 983/4 |
| 753/16 | 983/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.




| Width | Height |
|---|---|
| 28 | 79 |
| 28 | 79 |
| 30 | 79 |
| 30 | 79 |
| 32 | 79 |
| 32 | 79 |
| 34 | 79 |
| 34 | 79 |
| 36 | 79 |
| 36 | 79 |
| 42 | 79 |
| 42 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| 12 | 79 |
| 14 | 79 |
| Width | Height |
|---|---|
| 845/8 | 821/4 |
| 885/8 | 821/4 |
| 885/8 | 821/4 |
| 925/8 | 821/4 |
| 925/8 | 821/4 |
| 965/8 | 821/4 |
| 965/8 | 821/4 |
| 1005/8 | 821/4 |
| 1005/8 | 821/4 |
| 1045/8 | 821/4 |
| 1125/8 | 821/4 |
| 1165/8 | 821/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 855/8 | 823/4 |
| 895/8 | 823/4 |
| 895/8 | 823/4 |
| 935/8 | 823/4 |
| 935/8 | 823/4 |
| 975/8 | 823/4 |
| 975/8 | 823/4 |
| 1015/8 | 823/4 |
| 1015/8 | 823/4 |
| 1055/8 | 823/4 |
| 1135/8 | 823/4 |
| 1175/8 | 823/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.




| Width | Height |
|---|---|
| 30 | 95 |
| 30 | 95 |
| 32 | 95 |
| 32 | 95 |
| 34 | 95 |
| 34 | 95 |
| 36 | 95 |
| 36 | 95 |
| 42 | 95 |
| 42 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| 12 | 95 |
| 14 | 95 |
| Width | Height |
|---|---|
| 885/8 | 981/4 |
| 925/8 | 981/4 |
| 925/8 | 981/4 |
| 965/8 | 981/4 |
| 965/8 | 981/4 |
| 1005/8 | 981/4 |
| 1005/8 | 981/4 |
| 1045/8 | 981/4 |
| 1125/8 | 981/4 |
| 1165/8 | 981/4 |
| Width | Height |
|---|---|
| 895/8 | 983/4 |
| 935/8 | 983/4 |
| 935/8 | 983/4 |
| 975/8 | 983/4 |
| 975/8 | 983/4 |
| 1015/8 | 983/4 |
| 1015/8 | 983/4 |
| 1055/8 | 983/4 |
| 1135/8 | 983/4 |
| 1175/8 | 983/4 |
For nominal door size height 84, the door unit actual height is 87¼ and rough opening height is 87¾.